Bei Mischlichtsituationen können Color Correction Filter helfen. Werden diese Filter vor den Blitz angebracht, so kann die Farbtemperatur des Blitzlichts angepasst werden.
Ein günstiges Korrekturfilterset ist das Color Correction Filter Pack von flashgels.co.uk. Eine Übersicht für den Einsatzzweck der Filter gibt folgende Tabelle:
Lee # | Name | Mired Shift | Absorbtion1 | K korrigiert2 | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
201 | Full CTB | -137 | -1½ EV | 26.000K | Nördliches Himmelslicht (15.000-27.000K) |
Blauer Nordhimmel auf 45 Grad (11.000K) | |||||
202 | ½ CTB | -78 | -1 EV | 10.300K | Blaue Stunde (9.000 – 12.000K) |
Schatten (Nordseite) bei blauem Himmel (9.000 – 12.000K) | |||||
Nebel, starker Dunst (7.500-8.500K) | |||||
203 | ¼ CTB | -35 | -½ EV | 7.100K | Bedeckter Himmel (6.500-7.500K) |
Mittagssonne, Bewölkung (5.500-5.800K) | |||||
Sonne Vormittags/Nschmittags (5.200-5.400K) | |||||
203+206 | ¼ CTB + ¼ CTO | 29 | -¾ EV | 4.900K | Sonne am Morgen/Abend (5.000K) Xenon-Lampe, Lichtbogen (4.500-5.000K) |
206 | ¼ CTO | 64 | -¼ EV | 4.200K | Mondlicht (4100K) |
Leuchtstofflampe (Kaltweiß) (4.000K)23 | |||||
205 | ½ CTO | 109 | -½ EV | 3.500K | Spätabendsonne (kurz vor Dämmerung) (ca. 3.400K) |
203 + 205 | ¼ CTB + Full CTO | 124 | -1½ EV | 3.300 | Halogenglühlampe, Fotolampe (ca. 3.200K) |
204 | Full CTO | 159 | -1 EV | 3.000K | Glühlampe (200W), Halogenlampe (ca. 3.000K) |
205+206 | ½ + ¼ CTO | 173 | -¾ EV | 2.800K | Glühlampe (100W) (ca. 2.800K) |
204+206 | Full + ¼ CTO | 223 | -1¼ EV | 2.500K | Glühlampe (60W) (ca. 2.680K) |
204+205 | Full + ½ CTO | 268 | -1½ EV | 2.300K | Glühlampe (40W) (ca. 2.200K) |
2 x 204 | 2 x Full CTO | 318 | -2 EV | 2.000K | Natriumdampflampe (2.000K)2 |
3 x 204 | 3 x Full CTO | 477 | -3 EV | 1.500K | Kerzenlicht (1500K) |
Darüber hinaus waren Im Color Correction Pack noch drei unterschiedliche Plus Green Filter und ein .3ND Filter, die für folgende Zwecke verwendet werden können:
Lee # | Name | Absorbtion1 | Funktion |
---|---|---|---|
209 | .3 ND | -1 EV | Reduziert das Blitzlicht um eine Blende ohne Farbveränderung. |
244 | Plus Green | -½ EV | Korrigiert starken Grün Farbstich von Neonröhren |
245 | ½ Plus Green | -¼ EV | Korrigiert mittleren Grün Farbstich von Neonröhren |
246 | ¼ Plus Green | -¼ EV | Korrigiert leichten Grün Farbstich von Neonröhren |
Die Filter können natürlich auch verwendet werden um gezielt Mischlichtsituationen zu erzeugen. Dies kann zu interessanten Effekten führen. Wird zum Beispiel der CTO Filter auf dem Blitz bei Tageslicht bei Portraitaufnahmen verwendet, so wird der Himmel und der Hintergrund sehr kühl, wenn suf die Hauttöne normal abgeglichen wird
Wer selber Nachrechnen möchte kann die Formeln auf Wikipedia verwenden. Die Zielfarbtemperatur wird anhand des Mired Shift-Wertes berechnet. Und wer sich die Rechnerei mit den Formeln sparen möchte, der kann das Java-Programm HeatCalc von Frank Gehde (blindcat.de) nutzen.
1Ungefähre Werte in EV
2Angenommene Farbtempereatur des Blitzlichts 5700K
3 Spektrum nicht vollständig (Farbstich)